Updated list as of 2026-11
Download| # | Name | Followers | ER | Country | Topic | Contacts | Fake Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khabane lame | 161.9M | – | 🇮🇹IT | FunnyEntertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 2 | MrBeast | 97.0M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 3 | Bella Poarch | 92.6M | – | 🇺🇸US | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 4 | Addison Rae | 88.5M | – | 🇺🇸US | Beauty and Self Care | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 5 | Zach King | 78.1M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 6 | Kimberly Loaiza | 76.1M | – | 🇲🇽MX | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 7 | The Rock | 75.2M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicFitness and HealthBusiness and Finance | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 8 | Will Smith | 75.1M | – | 🇺🇸US | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 9 | cznburak | 72.0M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 10 | BILLIE EILISH | 68.8M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 11 | Jason Derulo | 65.2M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 12 | Kylie Jenner | 56.8M | – | 🇺🇸US | Beauty and Self CareFashion and Accessories | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 13 | Real Madrid C.F. | 56.8M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 14 | Karol G | 55.0M | – | 🇨🇴CO | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 15 | Michael Le | 51.4M | – | 🇻🇳VN | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 16 | 51.0M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 17 | Barstool Sports | 46.9M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicSports | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 18 | JoJo Siwa | 45.7M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 19 | ESPN | 44.0M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 20 | Junya/じゅんや | 42.8M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 21 | noelgoescrazy | 42.6M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 22 | ХОМЯК | 42.1M | – | Fashion and Accessories | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 23 | ROD🫠 | 41.1M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 24 | XO TEAM | 41.0M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 25 | Gordon Ramsay | 40.9M | – | 🇬🇧GB | Food | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 26 | Joe | 40.8M | – | FamilyEntertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 27 | Shakira | 40.0M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 28 | Carlos Feria | 39.2M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 29 | Scott 🔥 | 38.4M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 30 | ondy mikula | 37.2M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 31 | BRIANDA 💖 | 37.1M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 32 | arianagrande | 36.6M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 33 | James Charles | 36.2M | – | 🇺🇸US | Beauty and Self CareArts and Crafts | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 34 | Abtesam🇳🇱 | 35.7M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 35 | kyle thomas 🌿 | 35.4M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 36 | Q Park | 35.2M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 37 | GIL CROES | 35.1M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 38 | Brooke Monk | 34.8M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicFunny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 39 | Kirya Kolesnikov | 34.7M | – | Entertainment and MusicFunny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 40 | Kevin Hart | 34.5M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 41 | Pongámoslo a Prueba | 34.2M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 42 | Montpantoja | 33.3M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 43 | ThatLittlePuff | 32.8M | – | Pets | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 44 | BORREGO | 32.7M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 45 | Devon Rodriguez | 32.1M | – | 🇺🇸US | Arts and CraftsEducationUpskilling | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 46 | Indi skovar | 31.6M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 47 | Lele Pons | 31.5M | – | 🇺🇸US | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 48 | Stokes Twins | 31.2M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 49 | Kira Kosarin | 31.1M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 50 | La Rosalia | 30.9M | – | 🇪🇸ES | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 51 | Bad Bunny | 30.8M | – | 🇵🇷PR | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 52 | Alejandro Nieto | 30.4M | – | 🇨🇴CO | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 53 | Michel Chavez | 30.2M | – | 🇲🇽MX | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 54 | Liza Koshy | 30.2M | – | 🇺🇸US | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 55 | beca | 29.2M | – | 🇧🇷BR | Travel | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 56 | Topper Guild | 29.0M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicCelebrity | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 57 | Lexi Rivera | 28.3M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 58 | Ignacia Antonia👑 | 28.2M | – | 🇨🇱CL | Beauty and Self Care | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 59 | Camilo | 28.0M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 60 | Daniel Ibarra | 27.6M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 61 | Bader Al Safar | 27.4M | – | 🇰🇼KW | Fashion and Accessories | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 62 | KEEMOKAZI | 27.0M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 63 | 시아지우 sia_jiwoo | 26.9M | – | 🇰🇷KR | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 64 | psg | 26.7M | – | Sports | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 65 | JeisonGiraldo | 26.3M | – | FamilyRomance and Wedding | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 66 | JeanCarlo Leon | 26.3M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 67 | Jimena | 26.1M | – | Funny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 68 | Doja Cat | 26.0M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 69 | DAVID DOBRIK | 26.0M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicFunny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 70 | LARRAY | 25.9M | – | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 71 | Era Ays | 25.9M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 72 | Karla Bustillos ❤️ | 25.7M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 73 | Ryan Reynolds | 25.6M | – | 🇨🇦CA | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 74 | J M 🥀 | 25.5M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 75 | Arnaldo Mangini | 25.4M | – | Beauty and Self CareFunny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 76 | Jaykindafunny | 25.4M | – | Funny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 77 | Malu Trevejo | 25.2M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 78 | AriGameplays | 25.1M | – | Games | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 79 | Dina | 24.9M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 80 | DonaldDucc 🦆 | 24.7M | – | Animals | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 81 | adrilatinatv | 24.5M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 82 | Victor Melo | 24.5M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 83 | Terry Crews | 24.2M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicCelebrity | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 84 | The Mannii Show | 24.1M | – | Entertainment and MusicFunny | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 85 | Chingu Amiga | 24.1M | – | FoodBeauty and Self Care | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 86 | Nicolle Figueroa | 23.9M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 87 | Jacob Sartorius | 23.7M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 88 | Luara | 23.6M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 89 | Midnight Mood | 23.2M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 90 | Olivia Rodrigo | 22.9M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 91 | Lauren Godwin | 22.6M | – | 🇺🇸US | Entertainment and MusicFamily | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 92 | mingweirocks | 22.5M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 93 | Cardi B | 22.4M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 94 | Latiktokeuse869 | 22.2M | – | FunnyEntertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | |
| 95 | Mackenzie Ziegler | 22.1M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 96 | Lance Stewart | 22.1M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 97 | Anitta | 22.1M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 98 | Marrkadams | 22.1M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS | ||
| 99 | ROMINA | 22.0M | – | 🇺🇸US | Entertainment and Music | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
| 100 | 창하CHANGHA | 22.0M | – | GET CONTACTS | CHECK FAKE FOLLOWERS |
Find & Connect with Top Influencers
Sign Up Free
Frequently Asked Questions about Top Tiktok Influencers
Who are the most followed Tiktok influencers?
The most followed Tiktok influencers are global celebrities, athletes, and entertainers with hundreds of millions of followers. StarNgage tracks live follower counts and engagement data across millions of creator profiles.
The #1 most followed Tiktok influencer in this ranking is @khaby.lame with 161.9M followers.
How is Engagement Rate (ER) calculated?
Engagement Rate is calculated as the average interactions (likes + comments) per post divided by total followers, expressed as a percentage. A higher ER indicates a more active and authentic audience — making it a key metric when selecting influencers for your campaigns on Tiktok.




